
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Signpro</title>
	<atom:link href="http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signpronline.com/wpress</link>
	<description>soluciones de avanzada en publicidad exterior, señalizaciones y gráficos para vehículos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 23:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avisos y Letreros</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=53</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos y Letreros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Somos expertos en la fabricación de avisos en lona flexible, tanto opaca  (avisos frontlight ) como traslúcida (avisos backlight). Desde el proyecto de ingeniería, los cálculos estructurales y el sistema de iluminación,  hasta la escogencia de los materiales idóneos podemos ofrecerle una solución completa a sus avisos o letreros de cara flexible.
Disponemos de Instalación y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos expertos en la fabricación de avisos en lona flexible, tanto opaca  (avisos frontlight ) como traslúcida (avisos backlight). Desde el proyecto de ingeniería, los cálculos estructurales y el sistema de iluminación,  hasta la escogencia de los materiales idóneos podemos ofrecerle una solución completa a sus avisos o letreros de cara flexible.</p>
<p>Disponemos de Instalación y Servicio a nivel nacional, ofreciendo la garantía más completa para que su letrero sea un activo duradero a lo largo del tiempo.</p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_138" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-138" title="Aviso de la cadena de tiendas Tijerazo, Boleita Caracas" src="http://www.signpronline.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/tijerazo-aviso-boleita.jpg" alt="Aviso tipo &quot;caja de luz&quot; de las tiendas tijerazo, Boleita Center Caracas" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Aviso tipo &quot;caja de luz&quot; de las tiendas Tijerazo, Boleita Center Caracas</p></div>
<p> </p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_143" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-143 " title="letrero-chip-a-cookie2" src="http://www.signpronline.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/letrero-chip-a-cookie2.jpg" alt="Letrero traslucido Chip-a-Cookie instaladado a Metrocenter" width="250" height="94" /><p class="wp-caption-text">Letrero traslucido Chip-a-Cookie instaladado a Metrocenter</p></div>
</div>
<div class="mceTemp">Colores vivos e imágenes impactantes en sus letreros con el uso de lonas flexibles retroiluminantes. Los letreros &#8220;backlight&#8221;correctamente realizados deben producir colores vivos tanto de día como de noche para garantizar una correcta reproducción de sus colores corporativos.</div>
<div class="mceTemp"><img class="size-full wp-image-144" title="Valla de Codecyt" src="http://www.signpronline.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/valla-cua.jpg" alt="Valla de Codecyt" width="300" height="225" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesh</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=79</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[El Mesh es un banner con perforaciones que permiten el paso del aire,  se utiliza para impresiones que requieran que el aire pase a través de la lona. Frecuentemente nuestros clientes utilizan el mesh para vallas en zonas con mucho viento o para tapar columnas de cornetas en conciertos que permitan la propagación del sonido.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mesh es un banner con perforaciones que permiten el paso del aire,  se utiliza para impresiones que requieran que el aire pase a través de la lona. Frecuentemente nuestros clientes utilizan el mesh para vallas en zonas con mucho viento o para tapar columnas de cornetas en conciertos que permitan la propagación del sonido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel Bond</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=80</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papel Bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[El papel bond para impresión inkjet es un material que se imprime con tintas dye con base acuosa, nuestros clientes lo utilizan para impresiones para interiores que requieran una alta resolución, generalmente y posterior a la impresión este material se lamina utilizando un laminado de base poliéster que se activa con temperaturas de alrededor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El papel bond para impresión inkjet es un material que se imprime con tintas dye con base acuosa, nuestros clientes lo utilizan para impresiones para interiores que requieran una alta resolución, generalmente y posterior a la impresión este material se lamina utilizando un laminado de base poliéster que se activa con temperaturas de alrededor de 278° F.  La resistencia a la luz UV de las tintas Dye es muy limitada, por lo que no recomendamos su uso en exteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laminados</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=81</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laminados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[En SIGNPRO tenemos una gran cantidad de soluciones para proteger sus gráficas de la abrasión, de la luz UV y de los agentes químicos. Como el laminado en frio de vinilo calandrado usado para proteger gráficas contra la abrasión y contra la luz UV, también aplicamos laminado trefilado &#8220;Floor Graphics&#8221; para gráficas a ser colocadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En SIGNPRO tenemos una gran cantidad de soluciones para proteger sus gráficas de la abrasión, de la luz UV y de los agentes químicos. Como el laminado en frio de vinilo calandrado usado para proteger gráficas contra la abrasión y contra la luz UV, también aplicamos laminado trefilado &#8220;Floor Graphics&#8221; para gráficas a ser colocadas en pisos, y laminados líquidos cómo el Fleet clear flex para gráficos en vehículos que se aplica con pistola.</p>
<p>En SIGNPRO tenemos una gran experiencia en la aplicación de películas de poliéster activadas con calor utilizadas en la impresión inkjet base de agua.</p>
<p>Las nuevas tintas de curado UV sin laminación, han demostrado una gran resistencia a la abrasión y a los solventes fuertes como el thinner laca, el removedor de pintura, el keroseno y el ácido muriático, por lo que cada vez más estamos implementado su uso en señalizaciones y avisos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rígidos</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=83</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[En SIGNPRO, desde el año 2007, estamos trabajando con impresión directa sobre rígidos como láminas, plancha, etc. con nuestra impresora Vutek PressVu 200/600, que da a nuestros clientes todas las ventajas de imprimir directo en el sustrato sin adhesivos, y sin necesidad de aplicar sobre la superficie. Eliminando en el camino &#8220;burbujas&#8221;, &#8220;arrugas&#8221; y defectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En SIGNPRO, desde el año 2007, estamos trabajando con impresión directa sobre rígidos como láminas, plancha, etc. con nuestra impresora Vutek PressVu 200/600, que da a nuestros clientes todas las ventajas de imprimir directo en el sustrato sin adhesivos, y sin necesidad de aplicar sobre la superficie. Eliminando en el camino &#8220;burbujas&#8221;, &#8220;arrugas&#8221; y defectos en el pegado. </p>
<p>El SIGNPRO conocemos de aplicaciones que están especialmente expuestas a que los vinilos  sean arrancados o removidos, sea por vandalismo o por su exposición excesiva al uso y la abrasión, para estas aplicaciones nada mejor que imprimir directo sobre el sustrato con tintas UV.</p>
<p>La impresión directa sobre rígidos expande en mucho la gama de materiales usados tradicionalmente para la impresión, ahora podemos imprimir directamente a una excelente calidad sobre madera, alfombras,  poliestireno, aluminio, MDF, PVC, láminas punta de diamante, cartones microcorrugados, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflectivos</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=82</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflectivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[En SIGNPRO tenemos una gran experiencia en aplicaciones reflectivas en películas de grado de ingeniería como en películas prismáticas de alta intensidad de las utilizadas en vialidad y tráfico.
En SIGNPRO, estamos utilizando con excelentes resultados la impresión directa con tintas UV sobre películas reflectivas. El método de impresión UV crea gráficas impactantes, y resistentes tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En SIGNPRO tenemos una gran experiencia en aplicaciones reflectivas en películas de grado de ingeniería como en películas prismáticas de alta intensidad de las utilizadas en vialidad y tráfico.</p>
<p>En SIGNPRO, estamos utilizando con excelentes resultados la impresión directa con tintas UV sobre películas reflectivas. El método de impresión UV crea gráficas impactantes, y resistentes tanto a la abrasión como a la decoloración, haciendo innecesario el uso del overlay &#8220;Electrocut&#8221;, eliminando costosos procesos de aplicación sobre el sustrato y reduciendo al mínimo el uso de mano de obra. Ahora usted puede en un solo paso tener la señal que usted desea con colores reglamentarios, inclusive con corte de contorno  tipo &#8220;Dye Cut&#8221; reduciendo sus costos de producción en un 35% y teniendo su señal lista en mucho menos tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIOSKEROS PANINI BIENVENIDOS!!!!!</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=54</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos y Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos amigos kioskeros, en SIGNPRO nos sentimos orgullosos de poder participar junto a ustedes y junto a Inversiones Kaluca, de la emoción del Mundial de Futbol SurAfrica 2010!!!
En SIGNPRO les estaremos apoyando en sus requerimientos de materiales promocionales adicionales como pancartas, pendones, volantes y backings.
En SIGNPRO contamos con archivos prediseñados para complementar sus actividades de ventas y estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos amigos kioskeros, en SIGNPRO nos sentimos orgullosos de poder participar junto a ustedes y junto a Inversiones Kaluca, de la emoción del Mundial de Futbol SurAfrica 2010!!!</p>
<p>En SIGNPRO les estaremos apoyando en sus requerimientos de materiales promocionales adicionales como pancartas, pendones, volantes y backings.</p>
<p>En SIGNPRO contamos con archivos prediseñados para complementar sus actividades de ventas y estamos prestos a atenderles a traves de nuestros teléfonos: 0212 265.00.05 y nuestro email : <a href="mailto:ventas@signpronline.com">ventas@signpronline.com</a></p>
<p> </p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">PENDON PANINI SURAFRICA 2010</span>                   </h2>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-224" title="VOLANTE-web" src="http://www.signpronline.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/VOLANTE-web1.jpg" alt="VOLANTE-web" width="157" height="197" /></p>
<p style="text-align: left;">Pendón impreso en banner de PVC de 13 oz. medidas 1,0 x 1,20mts.</p>
<p style="text-align: left;"> con kit de montaje (tubos cuentas, etc.)  <strong>PRECIO Bs. 91,oo + IVA</strong></p>
<p> </p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">PANCARTA PANINI SURAFRICA 2010</span></h2>
<p> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-225" title="Pancarta-web" src="http://www.signpronline.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/Pancarta-web.jpg" alt="Pancarta-web" width="425" height="150" /></p>
<p style="text-align: left;">Pancarta  impresa en banner de PVC de 13 oz. medidas 1,0 x 3,0 mts.</p>
<p style="text-align: left;">refuerzos en el perímetro y hojales. <strong>PRECIO Bs. 197,oo + IVA</strong></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<h2><span style="text-decoration: underline;">PARABAN PANINI SURAFRICA 2010</span></h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-241" title="PARABAN-PANINI-01" src="http://www.signpronline.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/PARABAN-PANINI-01.jpg" alt="PARABAN-PANINI-01" width="394" height="328" /></p>
<p> </p>
<p style="text-align: left;">Paraban tipo &#8220;Backing&#8221;  fabricado en MDF forrado en vinyl Avery adhesivo impreso a alta resolución, cado cuerpo mide 1,20 mts de ancho x 2,1 mts. de alto y se pueden unir hasta 4 piezas de para formar un backing completo, portatil y desarmable. <strong>PRECIO x CADA MODULO Bs.655,oo + IVA </strong><span style="color: #000000;"><em><strong> </strong>(el modelo exhibido consta de 3 módulos a razón de 655,oo x 3 modulos = 1.965,oo Bs. + iva)</em></span></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<h2><span style="text-decoration: underline;">VOLANTES PANINI SURAFRICA 2010</span></h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-233" title="VOLANTE-web" src="http://www.signpronline.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/VOLANTE-web2.jpg" alt="VOLANTE-web" width="157" height="197" /></p>
<p style="text-align: left;">Volantes impresos en papel bond a full color, tamaño media carta, personalizados con su dirección y telefono.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>PRECIO 1000 volantes, full color,  impresos en papel Bond media carta Bs440,oo + IVA</strong></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<h2><span style="text-decoration: underline;">AFICHES PANINI SURAFRICA 2010</span></h2>
<p><img title="PENDON-web" src="http://www.signpronline.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/PENDON-web4.jpg" alt="PENDON-web" width="198" height="248" /></p>
<p> </p>
<p style="text-align: left;">Afiches tamaño doble carta (tabloide) mpresos en papel glase, personalizados con su dirección y teléfono.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>PRECIO 10 afiches, full color,  impresos en glasé tamano tabloide Bs 66,oo + IVA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantografía</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=55</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigantografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pancartas</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=56</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pancartas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotulacion de Vehículos</title>
		<link>http://www.signpronline.com/wpress/?p=58</link>
		<comments>http://www.signpronline.com/wpress/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotulación de Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signpronline.com/wpress/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signpronline.com/wpress/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

